女性が特に気になる病気「乳がん」や「子宮がん」の早期発見を目的にした人間ドックです。
当財団では3Dマンモグラフィ(トモシンセシス)を導入することにより、従来よりも高精度の乳がん検査を実施しております。
また、女性の皆さまのプライバシーへの配慮をはじめ、安心して受診いただける環境をご用意しております。検査後は、女性専用のラウンジで「ゆっくり」お過ごしください。
料金/66,000円(税込)
※ご加入の健康保険組合によって、助成制度をご利用頂ける場合がございます。
検査項目 | 検査内容 | |
---|---|---|
問診 | 家族歴、既往歴、自覚症状、聴打診 | |
一般計測 | 身長、体重、BMI、体脂肪率、視力、聴力、腹囲 | |
尿検査 | 糖、蛋白、ウロビリノーゲン、潜血、沈渣、pH、尿比重 | |
循環器系 | 脈拍数、血圧、心電図検査、眼底(両眼)、眼圧(両眼) | |
呼吸器系 | 胸部X線検査(デジタル撮影・2方向)、肺機能検査(スパイロ) | |
消化器系 | 胃部X線検査(デジタル撮影)、便潜血反応(2日法) | |
腹部 | 腹部超音波検査(胆のう、肝臓、膵臓、脾臓、腎臓) | |
血 液 検 査 |
肝膵機能検査 | 総ビリルビン、AST(GOT)、ALT(GPT)、γ-GT(γ-GTP)、ALP、LDH、LAP、TP、A/G比、アルブミン、Ch-E、HBs抗原、血清アミラーゼ |
糖尿病 | 空腹時血糖、HbA1c | |
腎機能 | 尿素窒素、尿酸、クレアチニン、eGFR | |
血中脂質 | 総コレステロール、中性脂肪、HDLコレステロール、LDLコレステロール、Non-HDLコレステロール | |
梅毒検査 | TPHA法、RPR法(定性) | |
膠原病 | CRP、RF | |
血液一般検査 | 赤血球数、白血球数、ヘモグロビン、ヘマトクリット、血小板数、MCV、MCH、MCHC | |
血液型 | 血液型(ABO式・Rh式)初回のみ | |
総合診断・保健指導 | 結果説明・生活改善指導 | |
その他 | マッサージサービス、ギフトカード(受診施設によって、ギフトカードの内容が異なります) | |
子宮がん検査 | 子宮頸部細胞診、経膣超音波検査、HPV検査 | |
乳がん検査 | 3Dマンモグラフィ(トモシンセシス)検査、乳房超音波検査 |
以下に該当する方はレントゲン検査(胸部・胃部・マンモグラフィ)をお受けいただくことは出来ません。
■妊娠中の方・妊娠の可能性がある方 ■授乳中の方 ■心臓ペースメーカーをご利用の方 ■豊胸手術をされている方
以下に該当する方は子宮がん検査をお受けいただくことが出来ません。
■妊娠中の方・妊娠の可能性がある方 ■生理中の方