最終更新日 >2023年1月1日
>もっと見る機関名 | 西新潟健診プラザ |
---|---|
所在地 | 〒950-2028 新潟県新潟市西区小新南2丁目1番60号 |
電話番号 | 025-231-1000 |
FAX番号 | 025-231-1155 |
保健指導機関番号 | 1510127671 |
窓口となるメールアドレス | daihyo@kenko-i.jp |
URL | https://www.kenko-i.jp/ |
経営主体 | 一般財団法人 |
開設者名 | 理事長 入澤 孝昌 |
管理者名 | 医師 高橋 益廣 |
保健指導業務の統括者名 | 医師 高橋 益廣 |
第三者評価 | 未実施 |
認定取得年月日 | |
契約取りまとめ機関名 | 全国労働衛生団体連合会・日本総合健診医学会・日本人間ドック学会・新潟県健康づくり財団 |
所属組織名 | 一般財団法人 新潟県けんこう財団 |
〈協力業者の有無(積極的支援)〉 全て自前で実施
〈協力業者名・委託部分〉
医師 | 常勤/1人 非常勤/0人 |
---|---|
保健師 | 常勤/1人 (左記うち一定の研修修了者数/1人) 非常勤/0人 |
管理栄養士 | 常勤/2人 (左記うち一定の研修修了者数/2人) 非常勤/0人 |
事務職員 | 常勤/2人 (左記うち一定の研修修了者数/0人) 非常勤/0人 |
保健指導事業の統括者 | 初回面接、計画作成、評価に関する業務を行う者 | 積極的支援における3ヶ月以上の継続的な支援を行う者 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
個別支援 | グループ支援 | 電話支援 | 電子メール支援 | |||
医師 | 常勤 | 常勤 | ||||
(上記のうち、日本医師会認定健康スポーツ医) | ||||||
保健師 | 常勤 | 常勤 | 常勤 | 常勤 | 常勤 | |
管理栄養士 | 常勤 | 常勤 | 常勤 | 常勤 | 常勤 | |
看護師(一定の保健指導の実務経験のある者) | ||||||
専門的知識及び技術を有する者THP取得者 健康運動指導士 |
受診者に対するプライバシーの保護 | 有 |
---|---|
個人情報保護に関する規程類 | 有 |
受動喫煙対策 | 敷地内禁煙 |
血液検査 | 委託(委託機関名:(株)ビー・エム・エル) |
眼底検査 | 独自で実施 |
内部精度管理 | 実施 |
外部精度管理 | 未実施 |
健診結果の保存や提出における標準的な電子的様式の使用 | 有 |
実施日及び実施時間
特定時期 | |||
---|---|---|---|
通年 | |||
午前 | 午後 | 夜間 | |
月曜日 | 8:00~12:00 | 13:00~15:00 | - |
火曜日 | 8:00~12:00 | 13:00~15:00 | - |
水曜日 | 8:00~12:00 | 13:00~15:00 | - |
木曜日 | 8:00~12:00 | 13:00~15:00 | - |
金曜日 | 8:00~12:00 | 13:00~15:00 | - |
土曜日 | 8:00~12:00 | 13:00~15:00 | - |
日曜・祝日 | - | - | - |
〈実施地域科〉 新潟県全域
〈実施サービス〉 動機付け支援 積極的支援
〈実施形態〉 施設型 非施設型
〈継続的な支援の形態や内容〉 個別支援・グループ支援・電子メール支援・電話支援
〈標準介入機関(積極的支援)〉 3カ月
〈積極的支援の内容〉 合計180ポイント以上の継続支援を実施 栄養指導、個別・グループ実施可
〈救急時の応急処置体制〉 有
〈苦情に対する対応体制〉 有
〈保健指導実施者への定期的な研修〉 有
〈インターネットを用いた保健指導における安全管理の仕組みや体制〉 有
提出時点の前年度における特定健診の実施件数 | |
---|---|
動機付け支援 | |
積極的支援 | |
実施可能な特定保健指導の件数 | |
動機付け支援 | 年間/200人 1日当たり/1人 |
積極的支援 | 年間/200人 1日当たり/1人 |
提出時点の前年度の参加率(参加者/案内者)・脱落率(終了者/参加者) | |
動機付け支援 | |
積極的支援 | |
特定健康診査の実施 |