「積極的な健康」へのお手伝い
人間ドックでは、一般的な健康診断よりも細かな検査を実施することで、病気の早期発見につながります。
婦人病健診のレディースドック、脳疾患予防を目的とした脳ドック(MRI)もございます。
また、受診後の「病気にならない」積極的な健康への取り組みもサポートします。
新潟県けんこう財団では、人間ドックによる質の高い安心のご提供をお勧めしております。
大切な体のケアにささやかなご褒美を。当財団の人間ドックをご利用ください。
人間ドック一覧表
◯=検査あり △=一部検査あり(詳細からご確認ください)
検査項目 | 日帰り人間ドック 詳しく見る | 1泊2日人間ドック 詳しく見る | レディースドック 詳しく見る | 脳ドック 詳しく見る |
---|---|---|---|---|
問診 (家族歴・既住歴・自覚症状・聴打診) | ○ | ○ | ○ | ○ |
一般計測 (身長・体重・BMI・体脂肪率・視力・聴力・腹囲) | ○ | ○ | ○ | ○ |
循環器系 (脈拍数・血圧・心電図検査・眼底(両眼)・眼圧(両眼)等) | ○ | ○ | ○ | △ |
呼吸器系 (胸部X線検査(デジタル撮影)・肺機能検査(スパイロ)・胸部CT検査・喀痰細胞診) | △ | ○ | △ | - |
消化器系 (胃部X線検査(デジタル撮影)・便潜血反応検査(2日法)) | ○ | ○ | ○ | - |
尿検査 (糖・蛋白・ウロビリノーゲン・潜血・沈渣・pH・尿比重) | ○ | ○ | ○ | △ |
腹部 (腹部超音波検査/胆のう・肝臓・腎臓・膵臓・脾臓) | ○ | ○ | ○ | - |
血液検査 (肝膵臓機能検査・糖尿病・腎機能・血中脂質・梅毒検査・膠原病・血液一般検査等) | ○ | ○ | ○ | △ |
子宮がん検診 (子宮頸部細胞診・経腟超音波・HPV) | - | - | ○ | - |
乳がん検診 (3Dマンモグラフィ検査・乳房超音波検査) | - | - | ○ | - |
頭部 (頭部MRI検査・頭部MRA検査・認知機能検査) | - | - | - | ○ | 骨 (骨密度超音波検査) | - | ○ | - | - |
サービス (ギフトカード・マッサージ・結果説明・生活改善指導) | ◯ | ○ | ◯ | △ |
受診施設 | 新潟健診プラザ 西新潟健診プラザ 長岡健康管理センター | 新潟健診プラザ | 新潟健診プラザ 西新潟健診プラザ 長岡健康管理センター |
新潟健診プラザ
長岡健康管理センター (令和7年3月1日~) |
料金 | 41,800円(税込) | 69,300円(税込) | 66,000円(税込) | 38,500円(税込) |